Easy diet - restyle shake 450g
L'avis de 1001muscles.fr
La protéine Easy diet est la protéine de musculation pour femme la plus vendue en Europe !
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
L'avis de 1001muscles.fr
La protéine Easy diet est la protéine de musculation pour femme la plus vendue en Europe !
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 17 points de fidélité. Votre panier totalisera 17 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 0,17 €.
RESTYLE SHAKE est un mélange pour boisson faible en glucides et riche en fibres fabriqué à partir d’un mélange de protéines de grande qualité, une matrice spéciale de micronutriments et une bonne dose de fibres. Ces fibres – de l’inuline – sont hydrosolubles, mais résistent à la digestion. Elles arrivent intactes dans le gros intestin où elles sont attaquées par des bactéries.
Les protéines pour femme de RESTYLE SHAKE contribuent à la maintenance et au développement de la masse musculaire (cette dernière si on le souhaite et dans le cadre d’un entraînement adapté) ainsi qu’au bon état du squelette.* Notre matrice de micronutriments contient du chrome, qui contribue au bon fonctionnement du métabolisme des macronutriments et au maintien de la glycémie.* Notre « complexe de soutien » apporte des acides aminés bien connus, des enzymes digestives et de l’acide hydroxycitrique extrait du garcinia cambogia qui contribue au contrôle du poids, du tissus adipeux et de la satiété.
*Ces affirmations ont été prouvées scientifiquement et ont reçu l’autorisation de l’agence européenne de sécurité alimentaire
Mélangez une dose de Restyle protéine pour femme avec 300 ml d’eau. A consommer de préférence avant l’entraînement ou si on le souhaite après, ou le soir. Ce produit doit être utilisé en complément d’aliments dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée et non en remplacement de celle-ci.
Cette protéine de musculation pour femme est un produit fabriqué dans un atelier utilisant des protéines de lait, de soja et d’oeufs, du gluten et des arachides.
Chocolat
450 g - 15 doses
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Une dose: 30 g (environ 1 mesure) Nombre de doses: 15 | ||||||||
30 g | 100 g | %AJR* | 30 g | 100 g | %AJR* | |||
Calories | 90 kcal | 297 kcal | Fibres alimentaires | 3 g | 9.9 g | ** | ||
Calories lipidiques | 9 kcal | 29.7 kcal | Lipides | 1 g | 3.3 g | ** | ||
Protéines | 15 g | 49.5 g | ** | Cholestérol | 34 mg | 112.2 mg | ** | |
Glucides totaux | 5,5 g | 18.15 g | ** | Sodium | 152 mg | 501.6 mg | ** | |
Sucres | 2 g | 6.6 g | Potassium | 99 mg | 326.7 mg | 5%/16.5% | ||
Vitamine A | 146 μg | 481.8 μg | 18%/59.4% | Vitamine E | 1.8 mg | 5.94 mg | 15%/49.5% | |
Vitamine B1 | 0.17 mg | 0.561 mg | 15%/49.5% | Acide folique | 30 μg | 99 μg | 15%/49.5% | |
Vitamine B2 | 0.21 mg | 0.693 mg | 15%/49.5% | Zinc | 1.5 mg | 4.95 mg | 15%/49.5% | |
Vitamine B3 (Niacine) | 2.4 mg | 7.92 mg | 15%/49.5% | Iode | 24 μg | 79.2 μg | 16%/52.8% | |
Vitamin B5 (acide pantothénique) | 1.2 mg | 3.96 mg | 20%/66% | Calcium | 120 mg | 396 mg | 15%/49,5% | |
Vitamine B6 | 0.21 mg | 0.693 mg | 15%/49.5% | Chlorure | 182 mg | 600.6 mg | 23%/75.9% | |
Vitamine B7 (Biotine) | 7.5 μg | 24.75 μg | 15%/49.5% | Magnésium | 65 mg | 214.5 mg | 17%/56.1% | |
Vitamine B12 | 0.4 μg | 1.32 μg | 16%/52.8% | Manganèse | 0.3 mg | 0.99 mg | 15%/49.5% | |
Vitamine C | 12 mg | 39.6 mg | 15%/49.5% | Sélénium | 8.3 μg | 27.39 μg | 15%/49.5% | |
Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 0.8 μg | 2.64 μg | 16%/52.8% | Fer | 2.1 mg | 6.93 mg | 15%/49.5% | |
« Complexe de soutien » | ||||||||
Extrait de garcinia cambogia | 500 mg | 1650 mg | ** | L-Glutamine | 250 mg | 825 mg | ** | |
(60% d'acide hydroxycitrique) | L-Tyrosine | 125 mg | 412.5 mg | ** | ||||
L-carnitine L-tartrate | 250 mg | 825 mg | ** | Taurine | 125 mg | 412.5 mg | ** | |
Picolinate de chrome | 100 μg | 330 μg | ** | Dont chrome | 12 μg | 39.6 μg | 30%/99% | |
Enzymes digestives | ||||||||
Bromélaïne | 21 mg | 69.3 mg | ** | Papaïne | 21 mg | 69.3 mg | ** | |
* %AJR: pourcentage des apports journaliers recommandés. ** AJR non déterminés pour l'UE. |
Scitec Nutrition est une marque de compléments alimentaires (whey protéine, jumbo, isolat de whey, bcaa, créatine) pour la musculation reconnue mondialement pour la qualité de ses ingrédients.
Scitec Nutrition propose une large gamme de produits adaptés aux désirs des plus exigeants comme aux besoins des plus performants. Les gammes sont les suivantes : Scitec Nutrition / Muscle Army / Wod crusher / Scitec Essentials / Restyle / Vétements et accessoires.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies pour disposer de services et d'offres adaptés à vos centres d'intérêts. En savoir plus